고국배송
해담은 전복요리선물세트 1번셋트(보자기포함)
$40.75
$48.58
16%
%3Cp%3E%EA%BD%83%EC%86%A1%EC%9D%B4%20[points_amount]%EA%B0%9C%20%EC%A0%81%EB%A6%BD%3C/p%3E
상세정보
구매후기
| 제품명 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 식품의 유형 | 가공식품 |
| 생산자 및 소재지 | 해담은 어업회사 법인 주식회사/ 전남 목포시 포미로 9번길 5-3 1층 |
| 제조연월일 | 상시제조 |
| 소비기한 | 제조일로 부터 1년 / 제품표기일 까지 |
| 용량(중량),수량 | 250g 1인분2개 700g2인분2개 400g1인분2개 |
| 원재료명 및 함량 | (전복톳밥):쌀 32.4%(국내산), 톳14.3%(국내산), 팽이버섯(국내산), 톳밥용 간장소스(혼합간장{탈지대두, 액상과당, 천일염, 소맥, 효소처리 스테비아}, 소스류{액상과당, 액상포도당, 레몬식초, 정제소금, 주정}. 생강, 대파, 파뿌리) , 참기름, 전복 3.9%(국내산), 천일염, 은행, 부추, 볶음참깨(전복내장미역국):정제수 81.3%, 미역 11.6%(국내산), 전복내장 3.4% (국내산) (내장듬뿍전복죽):쌀 12.26%(국내산), 전복 1,84%(국내산), 전복내장 1.53%(국내산), 참기름, 당근, 부추, 천일염, 가공소금, 한식간장, 정제수 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세정보에 포함하고 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 0619803300 |
| 영양성분 | (전복톳밥)나트륨 141.8mg (7%), 탄수화물 24.5g (8g), 당류 1g 1% 지방 4.3g 8% 트랜스지방 0g 포화지방 0.4g 3% 콜레스테롤 4.6g 2% 단백질 3.2g 6%(전복내장미역국)나트륨 144mg 7.2%, 탄수화물 0g 0%, 당류 0g 0%, 포화지방 0.2g 1.3% 트랜스지방 0.0g, 단백질 0.5g 0.09%. 콜레스테롤 4.9mg 1.6% 지방 1.6g 2.9%,(내장듬뿍전복죽)나트륨 197.4mg ( 10%) , 탄수화물 9.2g (3%), 당류 0g (0%),? 지방 1.5g (3%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.27g (2%),? 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 1.5g (3%) |
| 유전자변형식품 | 해당없음 |
| 수입식품 | 해당없음 |




Proposition 65 Warning for California Consumers
WARNING: Consuming this product can expose you to chemicals including lead and arsenic which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
WARNING: Consuming this product can expose you to chemicals including lead and arsenic which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov